Akosť | AISI 201, AISI 202, AISI 301, AISI 304, AISI 304L, AISI 304PS/DDQ, AISI 309, AISI 310, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 409, AISI 420, AISI 430, AISI 430F, AISI 430Ti | |
Hrúbka | F1/IIA | od 2 do 12 mm |
2B/2D/IIIC | od 0,5 do 6 mm | |
2D/III B | od 2 do 8 mm | |
BA/IIID> | od 0,5 do 3 mm | |
Rozmer | Šírka | dohodou, zároveň sa môže uviesť tolerancia šírky, min. / max. šírka: 8 / 1524 mm. |
Vnútorný priemer | na vstupe: 500-600 mm, na výstupe: 400-500 mm | |
Tabuľka tolerancie | Hrúbka 0,3 – 1 mm | šírka ≤350 ± 0,15 mm |
šírka 351 – 600 ± 0,25 mm | ||
šírka > 600 ± 0,50 mm | ||
Hrúbka 1,01 – 5 mm | šírka ≤350 ± 0,25 mm | |
šírka 351 – 600 ± 0,40 mm | ||
šírka > 600 ± 0,50 mm | ||
Povrchová úprava | F1/IIA | valcovaný za tepla, žíhaný, morený, matný a drsný |
2D/IIIB | valcovaný za studena, žíhaný na mäkko, morený | |
2B/IIIC | valcovaný za studena, žíhaný, morený po mierne hladiacom valcovaní, hladší, menej lesklý ako prevedenie BA | |
BA/IIID | valcovaný za studena, lesklo žíhaný po mierne hladiacom valcovaní, skoro zrkadlo | |
Možnosti dodania | Na objednávku | hrúbka 0,3 – 12 mm |
Odberové množstvo | min. 500 kg (určené hrúbkou) | |
Dodacia lehota | 2 – 5 týždňov |
Poznámka
V prípade potreby je možné objednať zvitky už od hrúbky 0,3 mm. U zvitkov valcovaných za studena a pozdĺžne delených je min./max. hrúbka 0,3/3,0 mm.
- Ďalšie možnosti povrchovej úpravy zvitkov sú totožné s možnou povrchovou úpravou plechov.
- Zvitky môžu byť chránené jednostranne (štandard) alebo na objednávku obojstranne fóliou.
- Množstvo (v m alebo kg) závisí od hrúbky materiálu a šírky zvitku, max. váha: 25 000 kg.
- Pri objednávaní zvitkov je potrebné udať váhu 1 ks zvitku, resp. jeho vonkajší rozmer.
- Pri dodávke zvitkov je potrebné brať do úvahy technické možnosti stroja, minimálne vyrobiteľné množstvo a to, že šírka zvitku závisí od jeho hrúbky.